轻轻色在线,折腰电视剧在线观看全集,钢铁侠3国语高清在线观看完整版,1000部夫妻午夜免费,亚洲最新在线观看,国产男女视频,日韩在线视频中文字幕

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2026-03-04點擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產(chǎn)品 1.02570149 20260303 20,000,000.00 20,514,029.80
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產(chǎn)品 1.02520670 20260303 20,000,000.00 20,504,134.00
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產(chǎn)品 1.02423382 20260303 20,000,000.00 20,484,676.40
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產(chǎn)品 1.02374862 20260303 20,000,000.00 20,474,972.40
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產(chǎn)品 1.02326351 20260303 15,000,000.00 15,348,952.65
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產(chǎn)品 1.00887732 20260303 14,997,000.00 15,130,133.17
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產(chǎn)品 1.02229304 20260303 14,920,000.00 15,252,612.16
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.02180790 20260303 15,000,000.00 15,327,118.50
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.02132187 20260303 15,000,000.00 15,319,828.05
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.02079450 20260303 20,000,000.00 20,415,890.00
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.01870374 20260303 19,917,000.00 20,289,522.39
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.01833533 20260303 20,000,000.00 20,366,706.60
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.02573153 20260303 19,992,000.00 20,506,424.75
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.01743780 20260303 20,000,000.00 20,348,756.00
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.01698903 20260303 20,000,000.00 20,339,780.60
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.01654027 20260303 20,000,000.00 20,330,805.40
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.01609147 20260303 19,991,000.00 20,312,684.58
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.01564290 20260303 15,000,000.00 15,234,643.50
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.01519412 20260303 15,000,000.00 15,227,911.80
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.01474535 20260303 15,000,000.00 15,221,180.25
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.01399110 20260303 15,000,000.00 15,209,866.50
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.01355192 20260303 15,000,000.00 15,203,278.80
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產(chǎn)品 1.01311263 20260303 26,000,000.00 26,340,928.38
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產(chǎn)品 1.01267345 20260303 26,000,000.00 26,329,509.70
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產(chǎn)品 1.00984064 20260303 15,000,000.00 15,147,609.60
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產(chǎn)品 1.01153765 20260303 15,000,000.00 15,173,064.75
YJ2025090302 營口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財產(chǎn)品 1.01346064 20260303 15,000,000.00 15,201,909.60
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產(chǎn)品 1.01346052 20260303 20,000,000.00 20,269,210.40
YJ2025091002 營口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財產(chǎn)品 1.01295252 20260303 15,000,000.00 15,194,287.80
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產(chǎn)品 1.01067835 20260303 20,000,000.00 20,213,567.00
YJ2025091702 營口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財產(chǎn)品 1.01002011 20260303 15,000,000.00 15,150,301.65
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財產(chǎn)品 1.01024875 20260303 19,993,000.00 20,197,903.26
YJ2025092402 營口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財產(chǎn)品 1.01483059 20260303 15,000,000.00 15,222,458.85
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財產(chǎn)品 1.00960003 20260303 18,700,000.00 18,879,520.56
YJ2025101502 營口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財產(chǎn)品 1.00814964 20260303 25,000,000.00 25,203,741.00
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財產(chǎn)品 1.00834000 20260303 30,000,000.00 30,250,200.00
YJ2025102202 營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財產(chǎn)品 1.00773920 20260303 14,900,000.00 15,015,314.08
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財產(chǎn)品 1.00792000 20260303 30,000,000.00 30,237,600.00
YJ2025102902 營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財產(chǎn)品 1.00732876 20260303 20,000,000.00 20,146,575.20
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財產(chǎn)品 1.00750008 20260303 15,000,000.00 15,112,501.20
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財產(chǎn)品 1.00691843 20260303 12,000,000.00 12,083,021.16
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財產(chǎn)品 1.00707996 20260303 21,000,000.00 21,148,679.16
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財產(chǎn)品 1.01154502 20260303 14,999,000.00 15,172,163.75
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財產(chǎn)品 1.00666007 20260303 15,000,000.00 15,099,901.05
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財產(chǎn)品 1.01146674 20260303 9,880,000.00 9,993,291.39
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財產(chǎn)品 1.00624000 20260303 10,000,000.00 10,062,400.00
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財產(chǎn)品 1.01186969 20260303 10,000,000.00 10,118,696.90
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財產(chǎn)品 1.00582000 20260303 10,000,000.00 10,058,200.00
YJ2025120301 營口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財產(chǎn)品 1.00895367 20260303 15,998,000.00 16,141,240.81
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財產(chǎn)品 1.00899792 20260303 16,000,000.00 16,143,966.72
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財產(chǎn)品 1.00540004 20260303 9,650,000.00 9,702,110.39
YJ2025121001 營口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財產(chǎn)品 1.00899987 20260303 15,000,000.00 15,134,998.05
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財產(chǎn)品 1.00899987 20260303 15,000,000.00 15,134,998.05
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財產(chǎn)品 1.00498005 20260303 12,000,000.00 12,059,760.60
YJ2025121701 營口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財產(chǎn)品 1.00435175 20260303 13,997,000.00 14,057,911.44
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財產(chǎn)品 1.00445587 20260303 14,000,000.00 14,062,382.18
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財產(chǎn)品 1.00455998 20260303 14,000,000.00 14,063,839.72
YJ2025122401 營口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財產(chǎn)品 1.00395094 20260303 14,000,000.00 14,055,313.16
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財產(chǎn)品 1.00404552 20260303 13,897,000.00 13,953,220.59
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財產(chǎn)品 1.00413998 20260303 14,000,000.00 14,057,959.72
YJ2025123101 營口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財產(chǎn)品 1.00355012 20260303 14,000,000.00 14,049,701.68
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財產(chǎn)品 1.00363505 20260303 13,999,000.00 14,049,887.06
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財產(chǎn)品 1.00371998 20260303 14,000,000.00 14,052,079.72
YJ2026010701 營口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財產(chǎn)品 1.00314930 20260303 9,994,000.00 10,025,474.10
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財產(chǎn)品 1.00322465 20260303 9,996,000.00 10,028,233.60
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財產(chǎn)品 1.00330000 20260303 10,000,000.00 10,033,000.00
YJ2026011401 營口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財產(chǎn)品 1.00274852 20260303 9,583,000.00 9,609,339.07
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財產(chǎn)品 1.00281424 20260303 9,998,000.00 10,026,136.77
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財產(chǎn)品 1.00288000 20260303 10,000,000.00 10,028,800.00
YJ2026012101 營口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財產(chǎn)品 1.00234767 20260303 9,999,000.00 10,022,474.35
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財產(chǎn)品 1.00240385 20260303 9,944,000.00 9,967,903.88
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財產(chǎn)品 1.00246000 20260303 10,000,000.00 10,024,600.00
YJ2026012801 營口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財產(chǎn)品 1.00194685 20260303 9,999,000.00 10,018,466.55
YJ2026012802 營口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財產(chǎn)品 1.00199342 20260303 10,000,000.00 10,019,934.20
YJ2026012803 營口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財產(chǎn)品 1.00204000 20260303 9,997,000.00 10,017,393.88
YJ2026020401 營口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財產(chǎn)品 1.00154603 20260303 9,999,000.00 10,014,458.75
YJ2026020402 營口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財產(chǎn)品 1.00158301 20260303 9,998,000.00 10,013,826.93
YJ2026020403 營口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財產(chǎn)品 1.00162000 20260303 10,000,000.00 10,016,200.00
YJ2026021101 營口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財產(chǎn)品 1.00114520 20260303 9,991,000.00 10,002,441.69
YJ2026021102 營口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財產(chǎn)品 1.00117260 20260303 10,000,000.00 10,011,726.00
YJ2026021103 營口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財產(chǎn)品 1.00120000 20260303 10,000,000.00 10,012,000.00
YJ2026022501 營口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財產(chǎn)品 1.00033534 20260303 10,000,000.00 10,003,353.40
YJ2026022502 營口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財產(chǎn)品 1.00034356 20260303 10,000,000.00 10,003,435.60
YJ2026022503 營口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財產(chǎn)品 1.00035178 20260303 10,000,000.00 10,003,517.80
 

------分隔線----------------------------
?